实时更新 · 走势分析 · 数据精准 · 每日推送
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2024280 | 3 6 9 | 5 2 8 | 15 | 偶偶偶 |
| 2024279 | 1 4 7 | 8 3 6 | 17 | 偶奇偶 |
| 2024278 | 2 5 8 | 4 9 1 | 14 | 偶奇奇 |
| 2024277 | 6 3 0 | 7 1 5 | 13 | 奇奇奇 |
| 2024276 | 9 2 4 | 3 6 0 | 9 | 奇偶偶 |
| 2024275 | 5 8 1 | 2 7 4 | 13 | 偶奇奇 |
| 2024274 | 7 0 3 | 9 5 8 | 22 | 奇奇偶 |
| 2024273 | 4 1 6 | 1 2 3 | 6 | 奇奇奇 |
| 2024272 | 8 5 2 | 6 0 9 | 15 | 偶偶奇 |
| 2024271 | 3 9 7 | 4 8 2 | 14 | 偶偶偶 |
| 2024270 | 1 6 4 | 5 3 7 | 15 | 奇奇奇 |
| 2024269 | 0 2 8 | 9 1 6 | 16 | 奇奇偶 |
| 2024268 | 5 7 3 | 2 4 8 | 14 | 偶偶偶 |
| 2024267 | 6 1 9 | 7 0 5 | 12 | 奇偶奇 |
| 2024266 | 2 8 4 | 3 9 1 | 13 | 奇奇奇 |
| 2024265 | 9 3 5 | 8 6 2 | 16 | 偶偶偶 |
| 2024264 | 4 0 7 | 1 5 3 | 9 | 奇奇奇 |
| 2024263 | 7 6 2 | 0 8 4 | 12 | 偶偶偶 |
| 2024262 | 1 9 8 | 6 2 7 | 15 | 偶偶奇 |
| 2024261 | 3 4 0 | 5 1 9 | 15 | 奇奇奇 |
【数据查询版块】提供3D近80期试机号完整数据表格,包含期号、试机号、开奖号、和值、奇偶等关键信息,支持快速浏览与筛选。
【走势分析版块】通过可视化图表展示试机号走势变化,标注高频号码与冷号提醒,帮助用户直观了解号码动态分布情况。
【号码统计版块】汇总近80期试机号的各项统计指标,包括和值均值、奇偶占比、号码频率等,提供多维度数据支撑。
【问答专区版块】收录彩民最关心的8大常见问题,由专业角度详细解答试机号相关知识,帮助新手快速入门。
【使用指南版块】详细介绍各版块功能与使用方法,让用户充分利用平台资源进行数据分析。